PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類消防維保檢測評(píng)估儀器有哪些:
消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備:秒表、卷尺、游標(biāo)卡尺、螺紋規(guī)、鋼直尺、直角尺、天平、數(shù)字照度計(jì)、數(shù)字聲級(jí)計(jì)、數(shù)字激光測距儀、數(shù)字風(fēng)速計(jì)、數(shù)字微壓計(jì)、消火栓測壓接頭、數(shù)字溫濕度計(jì)、超聲波流量計(jì)、測厚儀、磁性測厚儀、噴水末端試水接頭、防爆靜電電壓表、接地電阻測量儀、絕緣電阻測量儀、穩(wěn)壓電源、數(shù)字萬用表、鉗型萬用表、滅火劑檢驗(yàn)設(shè)備、泡沫稱重電子秤、感煙探測器功能試驗(yàn)器、發(fā)煙器、感溫探測器功能試驗(yàn)器、線型光束感煙探測器、濾光片、火焰探測器功能試驗(yàn)器、模擬噴放氣體設(shè)備、漏電電流檢測儀、超聲波泄漏檢測儀、紅外測溫儀、紅外熱像儀、便攜式可燃?xì)怏w檢測儀、火災(zāi)報(bào)警探測器清洗設(shè)備、防靜電工作服。
三級(jí)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備:拆卸、組裝設(shè)備;清洗設(shè)備、干燥設(shè)備、干粉灌裝設(shè)備、添加劑混合灌裝設(shè)備、二氧化碳灌裝設(shè)備、驅(qū)動(dòng)氣體灌裝設(shè)備、報(bào)廢處理設(shè)備、滅火劑回收設(shè)備、水壓試驗(yàn)裝置、常溫氣密試驗(yàn)裝置、殘余變形測量裝置、高溫氣密試驗(yàn)裝置、電子秤、磅秤或電子秤、壓力表、游標(biāo)卡尺、螺紋規(guī)、秒表、卷尺、鋼直尺、滅火劑檢驗(yàn)設(shè)備、壓力指示器示值檢驗(yàn)臺(tái)。
消防安全評(píng)估設(shè)備配備要求:計(jì)算設(shè)備、評(píng)估軟件、錐形量熱計(jì)、煙氣分析儀、煙密度儀、輻射熱通量計(jì)。
消防工程檢測設(shè)備:火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)檢測設(shè)備、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)噴頭安裝工具、消火栓和防煙排煙系統(tǒng)檢查測試設(shè)備和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備。
防火涂料檢測儀器設(shè)備:涂層測厚儀;超聲波測厚儀;機(jī)械測厚儀、游標(biāo)卡尺、燃?xì)鈬姌尅⒎阑鹜苛蠙z測箱等。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 量程 | 用 途 | *數(shù)量 | 乙級(jí)數(shù)量 |
1 | 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分析軟件 | / | / | ||
2 | 感煙探測器功能試驗(yàn)裝置 | / | 測試感煙探測器的報(bào)警功能;火災(zāi)確認(rèn)燈的功能;探測器編碼 | 5套 | 2套 |
3 | 感溫探測器功能試驗(yàn)裝置 | / | 測試感溫探測器的報(bào)警功能;火災(zāi)確認(rèn)燈的功能;探測器編碼 | 5套 | 2套 |
4 | 水噴淋系統(tǒng)試水檢測裝置 | / | 測試末端放水裝置的出水壓力和系統(tǒng)的報(bào)警功能 | 5套 | 2套 |
5 | 消火栓系統(tǒng)試水檢測裝置 | / | 測試室內(nèi)消火栓系統(tǒng)綜合性能 | 5套 | 2套 |
6 | 手持式泵速檢測儀 | 0-2.0MPa ±32m/s | 測試消防水泵的揚(yáng)程和流量 | 5套 | 2套 |
7 | 水泵特性檢測儀 | / | 測試消防水泵的綜合性能 | 5套 | 2套 |
8 | 聲級(jí)器校準(zhǔn)器 | φ12.7mm-φ23.77mm | 儀器的校準(zhǔn) | 5套 | 2套 |
9 | 數(shù)字照度計(jì) | 0.1-200Lx | 測量疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈的照度 | 5個(gè) | 2個(gè) |
10 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 30-130db | 測量音響與控制功能中環(huán)境噪聲及背景噪聲;報(bào)警閥測試中警鈴的聲響 | 5個(gè) | 2個(gè) |
11 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 0-45m/s | 測量排煙口、送風(fēng)口的風(fēng)速 | 5個(gè) | 2個(gè) |
12 | 數(shù)字微壓計(jì) | 0-500Pa | 測量防煙樓梯間余壓值與前室、合用前室、消防電梯、封閉避難層的余壓 | 5個(gè) | 2個(gè) |
13 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | -10℃-50℃ | 測量環(huán)境溫度、濕度 | 5個(gè) | 2個(gè) |
14 | 紅外熱像儀 | -20℃-350℃ | 用于電氣裝置發(fā)熱部分表面溫度的測量 | 5套 | 2套 |
15 | 超聲波放電/泄漏檢測儀 | 20KHz-100KHzz | 用于定位或檢測空氣泄漏時(shí)產(chǎn)生的超聲波音源的位置,各電氣設(shè)備的連接處有無放電現(xiàn)象 | 5套 | 2套 |
16 | 非接觸式測溫儀 | (100-600)℃ | 用于測量導(dǎo)線接頭及端子連接點(diǎn)的溫度 | 5套 | 2套 |
17 | 袖珍式漏電電流表 | 0-150mA | 用于中性線或保護(hù)中性線異常電流的測定 | 5套 | 2套 |
18 | 真實(shí)有效值鉗形表 | 0-2000A | 主要用于測量相線電流 | 5套 | 2套 |
19 | 電子秒表 | 0-9:59'59'' | 用于時(shí)間的檢測 | 5套 | 2套 |
20 | 活動(dòng)電源盤 | / | 日常檢測使用工具 | 5套 | 2套 |
21 | 數(shù)字測電筆 | / | 測試電源線或插頭等是否帶電 | 5個(gè) | 2個(gè) |
22 | 數(shù)字萬用表 | 2-750V | 測量電壓、電流 | 5個(gè) | 2個(gè) |
23 | 鉗形萬用表 | 0-1000A | 測量導(dǎo)線電流 | 5個(gè) | 2個(gè) |
24 | 接地電阻測量儀 | 1-1000Ω | 測量導(dǎo)線接地電阻 | 5個(gè) | 2個(gè) |
25 | 絕緣電阻測量儀 | 0-3000MΩ | 測量導(dǎo)線相間絕緣電阻 | 5個(gè) | 2個(gè) |
26 | 組合工具 | / | 日常檢測使用工具 | 5套 | 2套 |
27 | 通用設(shè)備 | / | 5套 | 2套 |
消防維保檢測評(píng)估儀器通用設(shè)備:計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、錄音設(shè)備、對(duì)講機(jī)、GPS定位儀、激光測距儀、個(gè)體防護(hù)用品、交通工具等。
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路