PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
上海勝緒電氣有限公司 工頻(交流)耐壓試驗(yàn)裝置,控制箱用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平。咨詢。
聯(lián)系電話:13621915063
油浸式試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品概述TQSB輕型油浸式試驗(yàn)變壓器,適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷
工頻(交流)耐壓試驗(yàn)裝置,控制箱
產(chǎn)品簡介:
5KVA/50KV工頻耐壓試驗(yàn)裝置是鑒定電力設(shè)備絕緣強(qiáng)度的zui嚴(yán)格、zui有效和zui直接的方法。它能檢查出那些危險(xiǎn)性較大的集中缺陷,對(duì)判斷電力設(shè)備能否繼續(xù)參加運(yùn)行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。
本裝置是根據(jù)國家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的、性能先進(jìn)的耐壓試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
工頻(交流)耐壓試驗(yàn)裝置,控制箱
產(chǎn)品別稱:
試驗(yàn)變壓器、工頻耐壓試驗(yàn)裝置、交流耐壓試驗(yàn)裝置、工頻耐壓測(cè)試儀、工頻耐壓儀、工頻耐壓機(jī).
耐壓控制箱參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 重量(kg) | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
GPY—2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
GPY—3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
GPY —5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
GPY —10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
GPY —15/400 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
GPY —20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
GPY —25/400 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
GPY —30/400 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
GPY —50/400 | 50 | 2 | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
GPY —100/400 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 50 |
工頻(交流)耐壓試驗(yàn)裝置,控制箱
高壓試驗(yàn)變壓器參數(shù)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路