PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
聯(lián)系電話:13621915063
產(chǎn)品簡介
YDJ系列串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器,是根據(jù)《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)依托武高所的研發(fā)技術(shù)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗(yàn)變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小;
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕;
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路