PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
60KV中頻直流高壓發(fā)生器電流表所顯示的值就是75%的數(shù)據(jù),做完后應(yīng)立即將調(diào)壓電位器回到零位上,并應(yīng)立即按綠色按鈕,切斷高壓并關(guān)閉電源開關(guān)。再做其它的試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:13621915063
概述:
60KV中頻直流高壓發(fā)生器主要是用于6~500kV氧化鋅避雷器直流1mA電壓(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏電流試驗(yàn)及變壓器、電力電纜等電氣設(shè)備的直流耐壓和泄漏電流的試驗(yàn)。滿足《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件 DL/T 848.1—2004》的要求。
ZGF系列直流高壓發(fā)生器采用中高頻整流濾波,克服了普通中低頻直流高壓發(fā)生器紋波系數(shù)和電壓降落較差的缺點(diǎn),整機(jī)設(shè)有過流保護(hù)和過壓保護(hù)功能,使用更加安全。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有紋波系數(shù)小、電壓輸出穩(wěn)定可靠、無噪音、可靠性好;
2、具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護(hù)功能,電壓保護(hù)值可整定,顯示直觀;
3、電壓、電流采用數(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù),方便監(jiān)視輸出狀態(tài);
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器;
5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便。
60KV中頻直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40/2 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)用于氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場方便 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路