PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
上海勝緒電氣有限公司防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備|防雷檢測(cè)資質(zhì)儀器依據(jù)《中華人民共和國(guó)氣象法》、《氣象災(zāi)害防御條例》等法律法規(guī),制定了《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》,《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》已經(jīng)2016年4月1日中國(guó)氣象局局務(wù)會(huì)議審議通過(guò),自2016年10月1日起施行。
聯(lián)系電話:13621915063
防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備|防雷檢測(cè)資質(zhì)儀器
資質(zhì)申請(qǐng)條件
第七條 申請(qǐng)防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)的單位應(yīng)當(dāng)具備以下基本條件:
(一)獨(dú)立法人資格;
(二)具有滿足防雷裝置檢測(cè)業(yè)務(wù)需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;
(三)從事防雷裝置檢測(cè)工作的人員應(yīng)當(dāng)取得《防雷裝置檢測(cè)資格證》,并在其從業(yè)單位參加社會(huì)保險(xiǎn);取得《防雷裝置檢測(cè)資格證》的人員中,應(yīng)當(dāng)有一定數(shù)量的與防雷、建筑、電子、電氣、氣象、通信、電力、計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)的高、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員;
(四)具有防雷裝置檢測(cè)質(zhì)量管理體系,并有健全的技術(shù)、檔案和安全管理制度;
(五)具有與所申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)相適應(yīng)的防雷裝置檢測(cè)能力和良好信譽(yù);
(六)用于防雷裝置檢測(cè)的儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),并在有效期內(nèi)。
防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備|防雷檢測(cè)資質(zhì)儀器產(chǎn)品設(shè)備清單:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | 型號(hào) | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測(cè)距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | P | P | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | P |
| 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | P | P | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | P | P | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
|
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | P |
| 防爆對(duì)講 | GP 328? |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
|
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路