PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SG3002雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀又叫雙鉗接地電阻測(cè)試儀。其集合多種測(cè)量方法于一體的高級(jí)接地電阻測(cè)試儀,該儀表除了具有傳統(tǒng)打輔助地極測(cè)接地電阻的功能外,還具備了無(wú)輔助地極測(cè)量的*功能。它采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),通過(guò)微處理器控制精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻測(cè)試。
聯(lián)系電話(huà):13621915063
SG3002雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SG3002雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀又叫雙鉗接地電阻測(cè)試儀。其集合多種測(cè)量方法于一體的高級(jí)接地電阻測(cè)試儀,該儀表除了具有傳統(tǒng)打輔助地極測(cè)接地電阻的功能外,還具備了無(wú)輔助地極測(cè)量的*功能。它采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),通過(guò)微處理器控制精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻測(cè)試。采用大口徑電流鉗設(shè)計(jì),利用雙鉗口測(cè)量技術(shù),無(wú)需打輔助地極、無(wú)需將接地體與設(shè)備隔離,實(shí)現(xiàn)了在線(xiàn)測(cè)量。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
由微處理器控制,可精準(zhǔn)檢測(cè)接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、直流電阻和交流電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至蕞小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環(huán)境因素帶來(lái)的測(cè)量誤差,便于更準(zhǔn)確測(cè)量接地真實(shí)阻值。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),可通過(guò)監(jiān)測(cè)軟件在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報(bào)警提示等*功能。
由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線(xiàn)、USB線(xiàn)、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
二、產(chǎn)品比較:
型號(hào) | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
二線(xiàn)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線(xiàn)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線(xiàn)法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測(cè)試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測(cè)試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測(cè)試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
四、技術(shù)參數(shù):
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.1V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線(xiàn)測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; |
線(xiàn)阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上 |
線(xiàn)路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 100V以下測(cè)量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43mA Max | |
測(cè)量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測(cè)試線(xiàn):850(含簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn)) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護(hù) | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
五、附件清單:
儀表 | 1臺(tái) |
儀表袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 2根 |
監(jiān)控軟件光盤(pán) | 1份 |
USB通訊線(xiàn) | 1條 |
測(cè)試線(xiàn) | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條) |
簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 2條(黃色1.6m,綠色1.6m各1條) |
6V蓄電池(內(nèi)置) | 1個(gè) |
充電器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | 1份 |
檢測(cè)報(bào)告 | 1份 |
合格證、保修卡 | 1張 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路