PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HZSQ-427數(shù)字雙鉗相位伏安表是專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及相位而設(shè)計(jì)的一種高精度、低價(jià)位、手持式、雙通道輸入測(cè)量?jī)x表。
聯(lián)系電話:13621915063
一、產(chǎn)品概述:
HZSQ-427數(shù)字雙鉗相位伏安表,是專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及相位而設(shè)計(jì)的一種高精度、低價(jià)位、手持式、雙通道輸入測(cè)量?jī)x表。用該表可以很方便地在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測(cè)變壓器的接線組別,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否等。采用鉗形電流互感器轉(zhuǎn)換方式輸入被測(cè)電流,因而測(cè)量時(shí)無(wú)需斷開被測(cè)線路。測(cè)量U1-U2之間相位時(shí),兩輸入回路*絕緣隔離,因此*避免了可能出現(xiàn)的誤接線造成的被測(cè)線路短路、以致燒毀測(cè)量?jī)x表。顯示器采用了高反差液晶顯示屏,字高達(dá)25mm,屏幕角度可自由轉(zhuǎn)換約70°,以獲得視覺效果。數(shù)字雙鉗相位伏安表外殼采用工程絕緣材料,另配橡皮防振保護(hù)套,安全、可靠。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JJG440-2008。
二、HZSQ-427數(shù)字雙鉗相位伏安表產(chǎn)品特點(diǎn):
1、耐壓
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器(電流鉗)鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受 1000V/50Hz、兩
電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1min的試驗(yàn)
2、絕緣電阻
數(shù)字雙鉗相位伏安表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)參數(shù)對(duì)應(yīng)表
參比工作條件基本誤差 | 環(huán)境溫度 | (23±5)℃ |
環(huán)境濕度 | (45~75)% RH | |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.2)Hz | |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 100~220V、0.5~1.5A | |
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 | |
交流電壓測(cè)量基本誤差極限 | 量限 | 20V |
200V | ||
500V | ||
分辨率 | 0.01V | |
0.1V | ||
1V | ||
基本誤差極限 | ±(1.0%RD+2) | |
輸入阻抗 | 各量限均為2MΩ | |
交流電流測(cè)量基本誤差極限 | 量限 | 200mA |
2A | ||
10A | ||
分辨率 | 0.1mA | |
1mA | ||
10mA | ||
基本誤差極限 | ±(1.0%RD+2) | |
工頻相位基本測(cè)量誤差極限(U-U、U-I、I-I) | 范圍 | 0~360° |
分辨率 | 1° | |
基本誤差極限 | ±3° | |
測(cè)U1-U2相位電壓輸入回路阻抗 | 40KΩ | |
額定工作條件工作誤差 | 環(huán)境溫度 | (0~40)℃ |
環(huán)境濕度 | (20~80)% RH | |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.5)Hz | |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V | |
測(cè)I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A | ||
測(cè)U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | ||
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 | |
額定工作誤差極限 | 在上所述額定工作條件下,各被測(cè)量的額定工作誤差極限不超過(guò)相應(yīng)基本誤差極限的兩倍 | |
其它技術(shù)特性 | 顯示位數(shù) | 三位半 |
采樣速率 | 3次/秒 | |
電源 | 單個(gè)9V迭層電池、電源電流小于5mA | |
外形尺寸 | 表殼尺寸:192×95×55mm3 | |
鉗殼尺寸:140×42×20mm3 | ||
鉗口尺寸:Φ7mm×9mm | ||
重量 | 表體:280g | |
測(cè)量鉗:2×200g | ||
儲(chǔ)存條件 | 溫度:-10℃~50℃ |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路